| Ruoka-aine | kcal/100g |
annoksen paino |
annos / kcal | ||||
| riisipuuro kevytmaitoon | 93 | 300 | 279 |
|
|||
| graavi lohi | 185 | 80 | 148 | ||||
| lämminsavulohi (* | 169 | 80 | 135 | ||||
| suolasilli | 219 | 30 | 66 | ||||
| mäti (keskiarvo) | 147 | 50 | 74 | ||||
| smetana 40% rasvaa | 390 | 30 | 117 | ||||
| keitetty peruna | 76 | 150 | 114 | ||||
| Kala-ateria yhteensä | 653 | ||||||
| joulukinkku (rasvaton) | 171 | 100 | 171 | ||||
| kinkun kastike | 164 | 50 | 82 | ||||
| rosolli ilman silliä | 39 | 200 | 78 | ||||
| rosollin kastike (** | 59 | 30 | 18 | ||||
| lanttulaatikko | 84 | 100 | 84 | ||||
| porkkanalaatikko | 122 | 100 | 122 | ||||
| imelletty perunalaatikko | 82 | 100 | 82 | ||||
| sienisalaatti kevytkerma 15% | 61 | 100 | 61 | ||||
| Ateria yhteensä | 698 | ||||||
| joulutorttu | 395 | 50 | 198 | ||||
| piparkakku | 415 | 15 | 62 | ||||
| suklaakonvehti | 423 | 10 | 42 | ||||
| Jälkiruoka yhteensä | 302 | ||||||
| *) kylmäsavulohi 210 kcal / 100 g | |||||||
| **) kevyt jogurtti, rasvaa 4 % | |||||||
| Lisukeruokia | |||||||
| karjalanpiirakat (voilla voideltu) | 169 | 100 | 169 | ||||
| munavoi | 337 | 40 | 135 | ||||
| joululimppu | 265 | 50 | 133 | ||||
| purkkiherneet | 179 | 50 | 90 | ||||
| haudutetut luumut | 200 | 50 | 100 | ||||
| piimäjuusto | 64 | 50 | 32 | ||||
| haudutettu punakaali | 98 | 100 | 98 | ||||
| maksapatee (keskiarvo) | 227 | 50 | 114 | ||||
| Jouluaaton ateriat yhteensä ilman lisukkeita |
1 932 |
||||||
| Lisäksi tulevat vielä ruokajuomien kalorit: | |||||||
|
Alkoholijuomien
kalorit
|
|||||||
|
|||||||