|
Aamiaisvaihtoehdot |
määrä | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaurahiutale 1 dl = 30 g | 1 dl | 105 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omena, 1 kpl iso | 230 g | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ananasmurska 1 prk = 227 g | 1 prk | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maito, rasvaton | 2½ dl | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raejuusto, rasvaton | 100 g | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jugurttiseos rasvaton + kreikkal. | 2 dl | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jugurtti, rasvaton, maustamaton | 2 dl | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jugurtti, kreikkalainen 10% | 2 dl | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viili, 1% | 2 dl | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Leipää |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reissari= 1 kpl = 30 g | 30 g | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marskinleipä | 20 g | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kestileipä | 20 g | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paahtoleipä | 20 g | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paahtoleipä, iso | 30 g | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vehnäsämpylä | 40 g | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sämpyläruudut | 30 g | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hapankorppu= 1 kpl = 10 g | 10 g | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruisnäkkäri | 16 g | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seesam-näkkäri = 1 kpl=10g | 10g | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riisikakku | 6,6 g | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieni-sipulipiirakka | 100 g | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kajalanpiirakka= 1 kpl = 70 g | 70 g | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanelikorppu | 20 g | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korvapuusti | 50 g | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaurakeksi, 1 pieni | 1 kpl | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leivän päällyste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasva 40 % = 1 annos 5 g | 5 g | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini Lätta 28% = 1 annos 5 g | 5 g | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juusto Linessa (Light) | 20 g | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juusto, Polar 15 %, viipale=10 g | 10g | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juusto, Arkijuusto 24% | 10 g | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saira-kalasäilyke | 60 g | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silli maustekastikkeessa, 1 pala | 10 g | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keitetty kokolihaleike= 1kpl=10g | 10 g | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksamakkara HK | 10 g | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lihahyytelö | 10 g | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kananmuna, 1 kpl = 50 g | 50 g | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kalat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Graavilohi |
100 g | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirjolohifilee | 100 g | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lohifilee paistettu | 100 g | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lohifilee savustettu | 100 g | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sardiini | 100 g | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silli maustekastikkeessa | 100 g | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tonnikala vedessä | 100 g | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Keitot |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bors-keitto= 42g => 5 dl | 5 dl | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hernekeitto | 2 dl | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juureskeitto | 2 dl | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaalikeitto, nautaa - ei perunaa | 2 dl | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalakeitto | 2 dl | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinaattikeitto | 2 dl | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinaattikeitto pussista= 84g=1 l | 5 dl | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purjoperunasosekeitto | 2 dl | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minestrone pussista = 84g=1 l | 5 dl | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Salaatit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italiansalaatti | 100 g | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perunasalaatti 10 % | 100 g | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sienisalaatti | 100 g | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tonnikalasalaatti | 100 g | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosolli ilman silliä | 100 g | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lihat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broilerinkoipi, paistettu, nahaton | 100 g | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broilerin fileesuikale marinoitu | 100 g | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broilerin fileesuikale maustamaton | 100 g | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broilerin paistijauheliha | 100 g | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broilerin rintaleike nahkoineen | 100 g | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broilerinfilee leike | 100 g | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jauheliha nauta, 17% rasvaa | 100 g | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jauheliha sika-nauta 22% rasv. | 100 g | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jauheliha, kevyt 7% rasv. | 100 g | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jauhelihapihvi sika-nauta | 100 g | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalkkunafilee | 100 g | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karjalanpaistiliha | 100 g | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naudanlihapihvi grillattu | 100 g | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naudanlihapihvi paistettu | 100 g | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pekoni, paistettu | 100 g | 515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porsaan ulkofile | 100 g | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sianliha filee | 100 g | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sianliha, raaka kinkkusuikale | 100 g | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisuke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makaroni/spaghetti keitetty | 200 g | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kananuudelit, keitetty | 200 g | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peruna, keskikok. 1 kpl = 110 g | 110 g | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perunamuussi | vajaa 2 dl | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peruna paistettu | 200 g | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sienet paistettuna | 100 g | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riisi, keitetty | 200 g | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jauhelihakastike nautaa 17% rasvaa | 100 g | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maitokastike | 100 g | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paistettu sipuli | 100 g | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juomat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III-olut ½-litran tölkki | 500 g | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III-olut 1 pullo | 330 g | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siideri, kevyt 4,7% iso tölkki | 500 g | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siideri, kevyt 4,7% pikku tölkki | 330 g | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lonkero, kevyt 4,7% iso tölkki | 500 g | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lonkero kevyt 4,7% pikku tölkki | 330 g | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viini, kuiva 12 cl (pieni) | 120 g | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valkkari makea 12 cl | 120 g | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katso lisää juomien kaloretita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||