Kaloritaulukko - ruoka-aineiden kalorimääriä 

TUOTE & paino

Gr:aa

annos

kcal 100g kcal annos  
Ananasmurska - 227 g 227 61 138    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anjovis-filee - 6 g 6 210 13
Appelsiini - 100 g 100 43,3 43
Appelsiinimehu - 2 dl 200 44,9 90
Banaani, keskikok. - 115 g 115 85 98
Banaani, pieni - 80 g 80 93 74
Broilerin koipi nahaton - 120 g 100 169 169
Broilerin rintafile - 100 g 100 110 110
Currykastike 1dl - 100 g 100 80 80
Gottage-juusto - 100 g 100 102 102
Grahamjauho - 1 dl 70 360 252
Grape Lonkero - 33 cl 330 30 99
Hapankorppu  - 10 g 10 300 30
Hedelmäkaramelli - 50 g 50 274 137
Herneet, pakaste - 100 g 100 53 53
Hernekeitto - 100 g 100 96 96
Herne-maissi-paprika - 200 g 200 98 195
Hummeri- katkarapukeitto 60 330 198
Hyytelökakku - 100 g 100 200 200
Italianpata - 100 g 100 100 100
Italianpata-aines - 100 g 100 335 335
Jaffakeksi -14 g 14 380 53
Jauheliha, nauta 7 % - 100 g 100 139 139
Jauhelihakastike sika-nauta - 100 g 100 142 142
Jauheliha-kasvispata - 100 g 100 127 127
Jauheliha-perunalaatikko - 100 g 100 120 120
Jauhelihapihvi - 100 g 100 298 298
Jauheliharisotto - 100 g 100 113 113
Jugurtti A-jugurtti - 100 g 150 80 120
Jugurtti Ingman 0,1 % - 100 g 150 70 105
Jugurtti Kevyt Linja  - 125 g 125 55 69
Jugurtti, maustamaton A, 1 dl 100 60 60
Jugurtti, Rela, rasvaton 1 dl 100 44 44
Jugurtti, Valio, rasvaton 2 dl 200 40 80
Jugurtti, Danone rasvaton 1,5 dl 150 44 66
Jugurtti, Yogosan 0,1%, 150 g 150 81 122
Jugurtti-Milbona 1,3 %, 250 g 175 55 96
Juusto Light & fine = 20 g 20 183 37
Juusto, Feta, Apetina 8 % - 50 g 50 150 75
Juusto, Feta, Valio, 13 %, 1/4 prk 45 180 81
Juusto, Kavli kevyt 3% - 100 g 100 110 110
Juustoportin 17 % mozzarella, 60g 60 245 147
Juusto, Polar 15 %, 1 viipale 14 g 14 260 36
Juusto, Viiking - 100 g 100 339 339
Juusto, Viking - 10 g 10 339 34
Juustoraaste Xtra kevyt - 100 g  100 260 260
Jäätelö, Valion vähäras.,n. 1,5 dl 100 110 110
J-puikko kermaj-suklaakuorr. 50 g 50 261 131
Kaakao Options Irish Cream 11 g 11 340 37
Kaalikeitto nauta+peruna+lanttu - 100 g 100 50 50
Kajalanpiirakka 1 kpl - 70 g 70 141 99
Kalapuikko (pirkka) 1 kpl 25 g 25 172 43
Kalkkuna curryriisi 300 g 300 172 516
Kalkkunafile - 100 g 120 124 149
Kalkkunaleike - 100 g 100 109 109
Kalkkunaleike normaali 1 siivu 8 g 8 91 7
Kalkkunaleike ohuen ohut, 1 siivu 6 g 6 91 5
Kalkkunanakki 1 kpl - 30g 100 100 30
Kananmuna 1 kpl - 50 g 100 130 65
Kananmuna omega 1 kpl - 50 g 50 130 65
Kananmuna, rasvaton, 1 dl 100 40 40
Kanelikorppu - 10 g 20 415 42
Karjalanpaisti - 100 g 100 119 119
Kasviskeitto Knorr ½ l 500 30 150
Kaurahiutale, 1 dl = 30 g 100 350 105
Kaurakeksi, pieni 1 kpl 5 g 5 480 24
Kebab-liha - 100 g 100 195 195
Keiju 30% kasvisrasvalevite - 100 g 100 270 270
Keiju-kevyt margariini - 5 g 5 270 14
Keitetty kokolihaleike - 1 kpl 10 g 10 103 10
Keksi, Domino, 1 kpl - 20 g 20 48 10
Kerma, Kuohukerma, 0,5 dl 50 357 179
Kerma, ruokakerma, 0,5 dl 50 156 78
Kermaviili - 100 g 100 120 120
Kermaviili, Ingman, kevyt, 1 dl 100 85 85
Kermaviili, kevyt 2 % - 200 g 200 60 120
Kestileipä - 20 g 20 230 46
Kiivi-hedelmä - 65 g 65 42 27
Kinder-suklaamuna - 20 g 20 579 116
Kinkkuleike - 10 g 10 108 11
Kinkkusuikale - 100 g 100 126 126
Korvapuusti - 50 g 50 312 156
Kukkakaali - 100 g 100 19,6 20
Lanttuperunalaatikko - 100 g 100 127 127
Lasagne 2 dl 200 g 200 140 280
Leipä, näkkileipä, 1 kpl =10 g 10 295 30
Leipä, Real - 40 g 40 170 68
Lihakastike vaalea (ilman lihaa)- ½ dl 50 84 42
Lihapullat, Lidl  1 kpl = 15 g 100 240 36
Lohi tuoresuolattu - 100 g 100 180 180
Lohi-medaljonki, iso - 200 g 200 197 393
Lohifilee paistettu - 100 g 100 221 221
Long drink 5,5 %  33 cl 330 50 165
Luumu, kuivattu - 100 g 100 261 261
Maito, 1 %, 2 dl - 200 g 200 43 86
Maito, rasvaton, 2 dl 200 33 66
Maitorahka Ehrmann 2,5 dl 250 58 145
Majoneesi, ultra light, 1 tl = 10 g 10 180 18
Makaroni/spaghetti keitetty - 200 g 200 93 186
Makaronilaatikko sika-nauta 170 g 170 162 275
Maksamakkara HK ohut kerros 10 g 10 225 23
Maksamakkara kevyt snellman 10 g 10 119 12
Maksamakkara, HK kevyt - 100 g 100 145 145
Mannasuurimo  (1 dl = 80 g) - 100 g 100 350 350
Manteli; 12 kpl = 10 g 10 602 60
Marjapiirakka, pieni pala, 50 g 50 240 120
Marskinleipä = n. 20 g 20 240 48
Munakas, perusmunakas - 30 g 30 187 56
munavoi - 20 g 20 175 35
Murot, All-Bran Plus - 40 g 40 270 108
Murot, Fitness & Fruits, 2 dl = 40 g 40 350 140
Mustaherukkakiisseli - 100 g 100 52 52
Mustikka, 0,5 pss, 100 g 100 34 34
Mysli "Hyvä ostos"   1 dl = 50 g 50 328 164
Nakki, kevyt 11 %  = 1 kpl = 30 g 30 170 51
Naudanlihakastike, 100 g 100 124 124
Naudanlihaleike, ohuen ohut, 1 iso klöntti = 1/6 pakkauksesta = 33 g 33 92 30
Neekerinsuukko, 1 kpl = 22 g 22 392 86
Nuudeli - 100 g 100 471 471
Näkkileipä 1 siivu = 10 g 10 450 45
Ohukainen, sienitäytteellä - 100 g 100 360 360
Oliivi musta/vihreä vedessä - 100 g 100 159 159
Oliiviöljy, 1 rkl = 6 g 6 888 53
Olut  A  > 4,5%  1 dl = 100 g 100 47 47
Olut III   ½ litraa = 500 g 100 42 42
Omena, 1 iso tai 2 pientä  - 140 g 140 41 58
Omenamehu (täysmehu), 2 dl 200 46 91
Omenamehu, 1,25 dl 125 43 54
Papaija, keskikok, 1 kpl = 80 g 80 39 31
Paprika, punainen 50 g 50 26 13
Papu, härkäpapu, n. 50 g 50 27 13
Parsakaali, 100 g, 1,5 dl 100 30 30
Pasta Parmesana - 100 g 100 107 107
pasteija, 1 kpl = 50 g 50 190 95
Pehmis, keskikokoinen - 100 g 100 160 160
Persikkasiivuja 1prk 250 g 250 49 123
Peruna, keskikok. 1 kpl = 90 g 90 76 68
Peruna, Valkosipuliperuna,  - 100 g 100 134 134
Perunamuussi, vajaa 2 dl = 150 g 150 80 120
Perunasalaatti 10 %, Lidl - 100 g 100 150 150
Perunasalaatti 5 %, HK - 100 g 100 95 95
Perunasalaatti, Kevyt, Atria, 450 g 450 100 450
Piimä, rasvaton - 100 g 100 32 32
Piirakka, Cocktailriisipiirakka 37 g 36,5 205 75
Piirakka, Coctailriisi 1 kpl = 42 g 42 130 55
Karjalanpiirakka - 1 kpl = 60 g 60 130 78
Porkkanapiirakka - 1 kpl = 65 g 65 110 72
Piirakka, Sulhaspiirakka 42 g 42 130 55
Pita-leipä, iso - 80 g 80 210 168
Popcorn, tavallinen 1 l = 50 g 50 528 264
Porsaankyljys - 100 g 100 227 227
Pulla, Kanelikierre - 60 g 60 370 222
Pulla, Kanelipitko - 1 pala = 20 g 20 310 62
Pulla, Korvapuusti, Fazer iso = 120 g 120 350 420
Pulla, Korvapuusti, Pågen = 22 g 22 370 81
Pulla, Pullava-pitko, 1 siivu = 20 g 20 300 60
Punainen lenkki - 100 g 100 230 230
Päärynä  - 174 g 174 34 59
Raejuusto, rasvaton - 100 g 100 80 80
Raejuusto, tavallinen, 1 dl 100 89 89
Rahka, Ingmanin vanilja, 1 dl 100 95 95
Rahka, maustamaton - 125 g 125 62 78
Ranskanperuna, 100 g 100 235 235
Reissari = n. 30 g 30 230 69
Riisi, keitetty, 1 dl = 80 g 80 122 98
Riisi, kuivana 1 dl = 36 g 100 370 133
Riisikakku = 6,6 g 6,6 386 25
Ruisleipä, Tempo - 35 g 35 200 70
Ruispuurohiutale, Pirkka - 1 dl 40 g 40 320 128
Ruokakerma 10% / Lidl - 200 g 200 120 240
Rusina, sun maid - 20 g 20 275 55
Sardiini - 100 g 100 120 120
Savusiika, n. 100 g, 1 dl 100 118,9 119
Seiti-ateria Broccoli - 200 g 200 123 246
Sherry - 100 g 100 158 158
Sianliha, käsittelemätön, 100 g 100 220 220
Sienisalaatti - 100 g 100 107 107
Siideri, colden cap light perry, 0,5 l 500 30 150
Siideri, Golden Cup, Green Apple Light 330 30 99
Siideri, Upcider, Perry light, pullo 33 cl 330 31 102
Sipuli, keskikokoinen = 120 g 120 27 32
sipulipiirakka  80 g (1/12-osa) 80 240 192
Sokeri,  1 tl = 5 g 5 400 20
Sokerikakku - 20 g 20 314 63
Spaghetti, tumma torino, 60 g kuivana 60 350 210
Suklaakonvehti, 1 kpl = 5 g 5 550 28
Suklaalevy 200 g, 1/4 = 50 g 50 550 275
Suklaalevy, tumma suklaa 200 g, 1/4 50 551 276
Suklaapisara keksi, 1 kpl = 5 g 5 460 23
Suklaavanukas, Danone vitalinea 0,3 % rasvaa - 125 g 125 91 114
Thousand Island-kastike, Lidl - 20 g 20 146 29
Tomaatti, keskikokoinen = 80 g 80 22 17
Tomaattikeitto, Knorr, 5 dl 500 30 150
Tomaattimurska, 1 prk = 400 g 400 27 107
Tonnikalaa vedessä -. 140g 140 97 136
Tonnikala-juustoleipä n. 80 g 80 170 136
Tonnikalasalaatti - 100 g 100 52 52
Vadelma Pirkka, 0,5 pss = 100 g 100 34 34
Vaniljakastike 9%, Valio - 200 g 200 160 320
Vehnäjauho, Anni Helena, 1 dl= 70 g 70 370 259
Vehnälese, 1 dl = 20 g 20 157 31
Vehnäsämpylä - 40 g 40 284 114
Veneperunat - 100 g 100 147 147
Viili, 1% - 200 g 200 41 82
Viina, väkevä viina - 100 g 100 220 220
Viini, iso lasi 24 cl - 240 g 240 67 162
Viini, pieni lasi, 12 cl - 120 g 120 67 81
Viini, pullo, 75 cl - 750 g 750 67 506
Viinirypäle - 100 g 100 41 41
Vispipuuro, Saarioinen, 300 g 100 90 270
Voi - 1 tl, 5 g 5 730 37
Voi - 50 g, 0,5 dl 50 730 365
Voisarvi, coctailkoko, 30 g 30 281 84

 

Syö hyvin ja laihdu ilman
kaloreiden laskemista!

Kiinnostuitko?

Katso Montignacin-dieetti